Küresel ev fiyatları endeksine göre 2026 yılının İtalya evleri, 42. sırada yer almaktadır yani İtalya ev fiyatları en düşük ülkeler arasındadır. İtalya’da ortalama ev fiyatları metrekare başına 3.250 Euro’dur. İtalya’nın en pahalı şehri Venedik’te metrekare başına ev fiyatları 4.450 Euro, en ucuz şehri Chieti’da metrekare başına ev fiyatları 1.150 Euro’dur.
İtalya’da şehirlere göre metrekare başına ortalama ev satın alma fiyatları aşağıdaki tabloda 2026 yılı güncel piyasa verilerine göre verilmiştir.
| Şehirler | Metrekare başına ortalama fiyatları |
|---|---|
| Roma | 3.010 Euro |
| Venedik | 4.423 Euro |
| Milano | 5.412 Euro |
| Napoli | 2.780 Euro |
| Torino | 1.960 Euro |
| Palermo | 1.385 Euro |
| Cenova | 1.640 Euro |
| Bologna | 3.450 Euro |
| Floransa | 4.120 Euro |
| Bari | 1.980 Euro |
| Katanya | 1.250 Euro |
| Verona | 2.630 Euro |
| Messina | 1.210 Euro |
| Padova | 2.540 Euro |
| Trieste | 2.280 Euro |
| Taranto | 1.020 Euro |
| Brescia | 2.150 Euro |
| Prato | 2.410 Euro |
| Reggio Di Calabria | 910 Euro |
| Parma | 2.480 Euro |
| Modena | 2.390 Euro |
| Reggio nell’Emilia | 1.940 Euro |
| Perugia | 1.240 Euro |
| Foligno | 1.150 Euro |
| Conegliano | 2.050 Euro |
| Chieti | 1.120 Euro |
| Rho | 2.350 Euro |
| Ascoli Piceno | 1.520 Euro |
| Gallarate | 1.780 Euro |
| Pordenone | 1.690 Euro |
| Aversa | 1.850 Euro |
| Siena | 2.980 Euro |
| Anzio | 1.820 Euro |
| Olbia | 3.240 Euro |
| Cuneo | 1.540 Euro |
| Manfredonia | 1.450 Euro |
| Avellino | 1.190 Euro |
| Lamezia Terme | 980 Euro |
| Agrigento | 950 Euro |
| Matera | 1.860 Euro |
| Benevento | 1.120 Euro |
| Savona | 3.150 Euro |
| Fano | 2.640 Euro |
| Castellammare di Stabia | 2.210 Euro |
| Trapani | 1.180 Euro |
| Cosenza | 1.040 Euro |
| Altamura | 1.570 Euro |
| Carpi | 1.720 Euro |
| Ravenna | 2.180 Euro |
| Pavia | 2.460 Euro |
| Ragusa | 1.020 Euro |
| Asti | 1.290 Euro |
| Gela | 880 Euro |
| Caserta | 1.640 Euro |
| Cagliari | 2.450 Euro |
| Foggia | 1.080 Euro |
| Rimini | 2.790 Euro |
| Salerno | 2.620 Euro |
| Ferrara | 1.680 Euro |
| Sassari | 1.240 Euro |
| Siraküza | 1.280 Euro |
| Pescara | 1.510 Euro |
| Monza | 3.120 Euro |
| Pesaro | 2.140 Euro |
| La Spezia | 2.260 Euro |
| Lecce | 1.310 Euro |
| Cesena | 2.090 Euro |
| Udine | 1.540 Euro |
| Andria | 1.180 Euro |
| Arezzo | 1.890 Euro |
İtalya’da ev fiyatları evin büyüklüğüne, konut yaşına ve şehir merkezine uzaklığına değişiklik göstermektedir.
Vizem.net, İtalya’da gayrimenkul yatırımı ve vize başvuru işlemleri için danışmanlık hizmeti veren akredite kuruluştur.
İtalya’da Ev Kiraları Ne Kadardır?
İtalya’da şehirlere, büyüklüğe ve merkeze uzaklığına göre ev kiraları 2026 yılı güncel piyasa ortalamaları ile aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Şehir | 1 yatak odalı merkezde | 1 yatak odalı merkeze uzak | 3 yatak odalı merkezde | 3 yatak odalı merkeze uzak |
|---|---|---|---|---|
| Roma | 1.250 Euro | 850 Euro | 2.400 Euro | 1.600 Euro |
| Venedik | 1.150 Euro | 820 Euro | 2.250 Euro | 1.450 Euro |
| Milano | 1.650 Euro | 1.100 Euro | 3.500 Euro | 2.100 Euro |
| Napoli | 850 Euro | 580 Euro | 1.600 Euro | 1.050 Euro |
| Torino | 920 Euro | 640 Euro | 1.750 Euro | 1.150 Euro |
| Palermo | 650 Euro | 480 Euro | 1.150 Euro | 850 Euro |
| Bologna | 1.100 Euro | 850 Euro | 2.100 Euro | 1.550 Euro |
| Bari | 880 Euro | 620 Euro | 1.450 Euro | 980 Euro |
| Katanya | 720 Euro | 510 Euro | 1.250 Euro | 880 Euro |
| Floransa | 1.200 Euro | 900 Euro | 2.350 Euro | 1.650 Euro |
| Verona | 980 Euro | 720 Euro | 1.850 Euro | 1.250 Euro |
| Messina | 620 Euro | 450 Euro | 1.050 Euro | 780 Euro |
| Padova | 950 Euro | 700 Euro | 1.800 Euro | 1.250 Euro |
| Taranto | 580 Euro | 420 Euro | 980 Euro | 720 Euro |
| Brescia | 850 Euro | 650 Euro | 1.550 Euro | 1.100 Euro |
| Prato | 920 Euro | 680 Euro | 1.650 Euro | 1.200 Euro |
| Reggio Di Calabria | 550 Euro | 380 Euro | 850 Euro | 620 Euro |
| Parma | 900 Euro | 650 Euro | 1.700 Euro | 1.200 Euro |
| Modena | 950 Euro | 720 Euro | 1.750 Euro | 1.250 Euro |
| Reggio nell’Emilia | 820 Euro | 600 Euro | 1.450 Euro | 1.050 Euro |
| Perugia | 680 Euro | 480 Euro | 1.200 Euro | 900 Euro |
| Foligno | 580 Euro | 420 Euro | 950 Euro | 750 Euro |
| Conegliano | 780 Euro | 580 Euro | 1.350 Euro | 980 Euro |
| Chieti | 520 Euro | 380 Euro | 920 Euro | 680 Euro |
| Ascoli Piceno | 650 Euro | 450 Euro | 1.100 Euro | 820 Euro |
| Pordenone | 780 Euro | 580 Euro | 1.350 Euro | 980 Euro |
| Aversa | 620 Euro | 450 Euro | 1.050 Euro | 780 Euro |
| Civitavecchia | 820 Euro | 600 Euro | 1.450 Euro | 1.050 Euro |
| Siena | 1.050 Euro | 780 Euro | 1.950 Euro | 1.350 Euro |
| Anzio | 850 Euro | 620 Euro | 1.550 Euro | 1.150 Euro |
| Olbia | 950 Euro | 700 Euro | 1.850 Euro | 1.300 Euro |
| Cuneo | 680 Euro | 480 Euro | 1.150 Euro | 850 Euro |
| Manfredonia | 650 Euro | 450 Euro | 1.100 Euro | 820 Euro |
| Avellino | 580 Euro | 420 Euro | 980 Euro | 720 Euro |
| Agrigento | 550 Euro | 380 Euro | 920 Euro | 680 Euro |
| Benevento | 520 Euro | 380 Euro | 880 Euro | 650 Euro |
| Savona | 880 Euro | 650 Euro | 1.650 Euro | 1.200 Euro |
| Castellammare di Stabia | 820 Euro | 600 Euro | 1.550 Euro | 1.100 Euro |
| Trapani | 620 Euro | 450 Euro | 1.050 Euro | 780 Euro |
| Potenza | 650 Euro | 480 Euro | 1.100 Euro | 820 Euro |
| Ravenna | 850 Euro | 620 Euro | 1.550 Euro | 1.150 Euro |
| Pavia | 950 Euro | 700 Euro | 1.750 Euro | 1.250 Euro |
| Asti | 620 Euro | 450 Euro | 1.050 Euro | 780 Euro |
| Gela | 480 Euro | 350 Euro | 820 Euro | 600 Euro |
| Caserta | 720 Euro | 520 Euro | 1.250 Euro | 950 Euro |
| Foggia | 620 Euro | 450 Euro | 1.050 Euro | 780 Euro |
| Salerno | 920 Euro | 680 Euro | 1.750 Euro | 1.250 Euro |
| Ferrara | 820 Euro | 600 Euro | 1.450 Euro | 1.050 Euro |
| Sassari | 720 Euro | 520 Euro | 1.250 Euro | 920 Euro |
| Pescara | 780 Euro | 580 Euro | 1.350 Euro | 980 Euro |
| Monza | 1.150 Euro | 850 Euro | 2.100 Euro | 1.450 Euro |
| Pesaro | 820 Euro | 600 Euro | 1.450 Euro | 1.050 Euro |
| Lecce | 680 Euro | 480 Euro | 1.150 Euro | 850 Euro |
| Bolzano | 1.200 Euro | 900 Euro | 2.350 Euro | 1.650 Euro |
| Novara | 820 Euro | 580 Euro | 1.350 Euro | 980 Euro |
| Vicenza | 880 Euro | 650 Euro | 1.650 Euro | 1.150 Euro |
| Bergamo | 980 Euro | 720 Euro | 1.850 Euro | 1.250 Euro |
| Alessandria | 580 Euro | 420 Euro | 950 Euro | 720 Euro |
| Barletta | 650 Euro | 480 Euro | 1.100 Euro | 820 Euro |
| Pistoia | 820 Euro | 600 Euro | 1.450 Euro | 1.050 Euro |
| Brindisi | 620 Euro | 450 Euro | 1.050 Euro | 780 Euro |
| Pisa | 980 Euro | 720 Euro | 1.850 Euro | 1.250 Euro |
| Lucca | 950 Euro | 700 Euro | 1.750 Euro | 1.150 Euro |
| Grosseto | 750 Euro | 550 Euro | 1.350 Euro | 950 Euro |
| Pozzuoli | 820 Euro | 600 Euro | 1.450 Euro | 1.050 Euro |
| Treviso | 920 Euro | 680 Euro | 1.750 Euro | 1.200 Euro |
| Busto Arsizio | 850 Euro | 620 Euro | 1.550 Euro | 1.100 Euro |
| Varese | 880 Euro | 650 Euro | 1.650 Euro | 1.150 Euro |
2026 yılı Küresel kira endeksine göre İtalya 38. sırada yer almaktadır; yani İtalya’da ev kiralamak, Avrupa'daki pek çok gelişmiş ülkeye kıyasla halen makul seçenekler sunmaktadır.
İtalya’da Ev Fiyatları Nasıldır?
İtalya’da ev fiyatları 2026 yılı güncel piyasa verilerine göre aşağıdaki tabloda verilmiştir.
| Şehirler | Ortalama metrekare başına | Şehir merkezine yakın metrekare başına |
|---|---|---|
| Roma | 3.350 Euro | 7.100 Euro |
| Venedik | 4.450 Euro | 5.350 Euro |
| Milano | 5.800 Euro | 8.200 Euro |
| Palermo | 1.400 Euro | 2.150 Euro |
| Bologna | 3.600 Euro | 4.250 Euro |
| Floransa | 4.200 Euro | 5.100 Euro |
| Bari | 2.150 Euro | 2.900 Euro |
| Verona | 2.750 Euro | 3.800 Euro |
| Messina | 1.300 Euro | 2.350 Euro |
| Padova | 2.600 Euro | 2.450 Euro |
| Trieste | 2.350 Euro | 2.850 Euro |
| Taranto | 1.150 Euro | 1.750 Euro |
| Brescia | 2.250 Euro | 2.900 Euro |
| Reggio Di Calabria | 950 Euro | 1.450 Euro |
| Reggio nell’Emilia | 2.100 Euro | 2.750 Euro |
| Foligno | 1.300 Euro | 1.500 Euro |
| Conegliano | 2.150 Euro | 3.250 Euro |
| Rho | 2.450 Euro | 3.100 Euro |
| Pordenone | 1.750 Euro | 1.850 Euro |
| Aversa | 1.950 Euro | 3.700 Euro |
| Chieti | 1.200 Euro | 1.850 Euro |
| Siena | 3.100 Euro | 9.500 Euro |
| Anzio | 1.900 Euro | 3.100 Euro |
| Modena | 2.450 Euro | 3.150 Euro |
| Olbia | 3.400 Euro | 2.250 Euro |
| Cuneo | 1.650 Euro | 1.950 Euro |
| Manfredonia | 1.550 Euro | 2.950 Euro |
| Avellino | 1.350 Euro | 1.550 Euro |
| Lamezia Terme | 1.100 Euro | 1.250 Euro |
| Agrigento | 1.050 Euro | 1.400 Euro |
| Matera | 1.950 Euro | 2.550 Euro |
| Benevento | 1.250 Euro | 1.950 Euro |
| Savona | 3.300 Euro | 4.250 Euro |
| Fano | 2.800 Euro | 4.250 Euro |
| Castellammare di Stabia | 2.350 Euro | 2.950 Euro |
| Trapani | 1.250 Euro | 1.600 Euro |
| Cosenza | 1.150 Euro | 1.850 Euro |
| Altamura | 1.650 Euro | 2.200 Euro |
| Carpi | 1.850 Euro | 2.350 Euro |
| Ravenna | 2.350 Euro | 2.850 Euro |
| Pavia | 2.600 Euro | 5.250 Euro |
| Ragusa | 1.150 Euro | 1.500 Euro |
| Asti | 1.400 Euro | 2.450 Euro |
| Gela | 950 Euro | 1.600 Euro |
| Caserta | 1.750 Euro | 2.750 Euro |
| Cagliari | 2.600 Euro | 2.650 Euro |
| Foggia | 1.200 Euro | 1.850 Euro |
| Rimini | 2.950 Euro | 3.550 Euro |
| Salerno | 2.800 Euro | 3.750 Euro |
| Ferrara | 1.850 Euro | 3.150 Euro |
| Sassari | 1.400 Euro | 1.650 Euro |
| Pescara | 1.650 Euro | 2.750 Euro |
| Monza | 3.350 Euro | 4.250 Euro |
| Pesaro | 2.350 Euro | 3.250 Euro |
İtalyan ulusal istatistiklerinden elde edilen yeni verilere göre, İtalya konut fiyatları 2026 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki döneme göre %3,1 artmıştır; ancak İtalya halen Avrupa genelinde artış oranı nispeten düşük ve dengeli seyreden ülkeler arasındadır.
İtalya’da En Ucuz Satılık Evler Hangi Şehirlerde Bulunur?
2015 yılı ile 2026 yılları arasında sürekli güncellenen Numbeo verilerine göre İtalya’da satılık evlerin ucuz olduğu şehirler Brindisi, Vicenza, Andria, Agrigento, Lamezia Terme, Chieti ve Ragusa’dır. İtalya’da satılık ucuz evler olan şehirlerde fiyatlar, metrekare başına 1.150 Euro ile 1.350 Euro arasındadır.
İtalya’da En Çok Ev Talebi Olan Şehirler Hangileridir?
İtalya’da en çok ev talebi olan beş şehirler aşağıda listelenmiştir.
- Roma
- Venedik
- Milano
- Torino
- Napoli
İtalya Roma’da Ev Fiyatları Nasıldır?
Roma’da ev fiyatları, metrekare başına ortalama 3.010 Euro’dur. Roma’da ev fiyatları diğer Avrupa Birliği ülkelerinin başkentlerine göre halen daha ucuzdur.
Başkentlerde konut fiyatlarının ortalama değişim yüzdesi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Milano’da Ev Kiraları Nasıldır?
Milano ev kiraları, şehir merkezinde 1 yatak odalı daireler için ortalama 1.440 Euro, 3 yatak odalı daireler için ortalama 3.150 Euro’dur. Milano’da şehir merkezine uzak 1 yatak odalı daire kiraları ortalama 1.000 Euro, 3 yatak odalı daire kiraları ise ortalama 2.100 Euro’dur. Milano’daki ev kiraları Kopenhag’daki ev kiralarından 370 Euro, Basel’deki ev kiralarından 220 Euro ve Oslo’daki ev kiralarından ise 150 Euro daha az fiyatlara kiralanmaktadır.
İtalya Bologna’da Ev Fiyatları Nasıldır?
Bologna’da ev fiyatları metrekare başına ortalama 3.815 Euro’dur. Bologna’daki evler Hamburg’daki ev fiyatlarından metrekare başına 1.715 Euro, Amsterdam’daki ev fiyatlarından 4.148 Euro ve Cenevre’deki ev fiyatlarından ise metrekare başına 11.679 Euro daha az fiyatlarla satılmaktadır.
Bologna’da Kiralık Ev Fiyatları Nasıldır?
Bologna kiralık ev fiyatları, şehir merkezinde 1 yatak odalı daireler için ortalama 1.150 Euro, 3 yatak odalı daireler için 2.100 Euro’dur. Bologna’da şehir merkezine uzak 1 yatak odalı ev kiraları ortalama 850 Euro, 3 yatak odalı ev kiraları ise 1.550 Euro’dur.
İtalya Verona’da Satılık Ev Fiyatları Ne Kadardır?
Verona’da ev fiyatları, metrekare başına ortalama 2.798 Euro’dur. Verona’daki satılık ev fiyatları Lüksemburg’daki ev fiyatlarından metrekare başına 7.382 Euro, Stuttgart’daki ev fiyatlarından metrekare başına 4.451 Euro ve Viyana’daki ev fiyatlarından ise metrekare başına yaklaşık 4.102 Euro daha az fiyatlıdır.
Verona’da Kiralık Ev Fiyatları Ne Kadardır?
Verona’da şehir merkezindeki 1 yatak odalı ev kiraları ortalama 980 Euro, 3 yatak odalı ev kiraları ise 1.850 Euro’dur. Verona’da şehir merkezine uzak olan 1 yatak odalı ev kiraları ortalama 720 Euro, 3 yatak odalı ev kiraları ise 1.250 Euro’dur.
İtalya’da Ev Alarak Oturum İzni Alınabilir Mi?
İtalya’da ev alarak oturum izni alınamamaktadır.
İtalya’da Ev Alana Vatandaşlık Veriliyor Mu?
İtalya’da ev alan kişilere vatandaşlık verilmemektedir.
İtalya’da Emlak Almak için Şartlar Nelerdir?
İtalya’da gayrimenkul satın almak için 18 yaşından büyük kişilerin öncelikle satın alınacak mülkü seçmesi ve yazılı bir satış teklifi vermesi gerekmektedir. Satış için anlaşma sağlandığında, ön sözleşme aşamasında mülkün kadastro değerine göre hesaplanan 200 Euro tutarındaki sabit kayıt vergisi ile mülk bedelinin %10 ila %20'si oranındaki peşinatın ödenmesi esastır. Bu süreçte ayrıca peşinat tutarı üzerinden %0,50 oranında vergi, damga vergisi, emlakçı komisyonu ve noter masraflarının %50’si gibi yasal yükümlülüklerin karşılanması gerekmektedir.
Gerekli şartları yerine getirerek, İtalya yatırım işlemlerini tamamlayan kişilerin, İtalya topraklarına girdikten sonra ilgili makamlara oturum izni başvurusunda bulunma imkanı bulunmaktadır.
İtalya’da Ev Sahibi Olmanın Avantajları Nelerdir?
İtalya’da ev sahibi olmanın avantajları aşağıda listelenmiştir.
- İtalya’da ev sahibi olmak, oturma iznine başvuru hakkı tanımaktadır.
- İtalya’da ev sahibi olan kişiler oturma izni aldığında aile fertlerini yanına alma imkanı bulunmaktadır.
- İtalya’da ev sahibi olan kişilerin çocukları, İtalya’da uluslararası eğitim seviyesinde eğitim alabilmektedir.
- İtalya tarihi, mimarisi ve kültürü sebebiyle İtalya’da ev alan ve ülke topraklarında yaşayan kişilere kültür ve yaşam çeşitliliği fazla hayat kalitesi sunmaktadır.
- İtalya, Avrupa Birliği ülkeleri arasında ev sahibi olmak isteyen kişiler için en uygun ev fiyatları olan ülkeler arasındadır.
İtalya’da ev sahibi olmak birçok ülkeye göre daha uygun fiyatlı olduğu için İtalya’da ev sahibi oranı 2024 yılı sonu verilerine göre %75,90 olarak kaydedilmiştir. 2026 yılı projeksiyonları, istikrarlı seyreden konut piyasası ve Avrupa genelindeki diğer büyük ekonomilere kıyasla daha erişilebilir fiyatlar sayesinde bu oranın korunacağını göstermektedir.
İtalya’da Satılık Emlak Siteleri Hangilerdir?
İtalya’da satılık emlak siteleri aşağıda listelenmiştir.
- İdealista
- Newbuilds
- Gate away
- Real state
- Italianhousesforsale
- Houses of Italy
- Realty Hive
- Nani mmobılare
İtalya’da Ev Kiralama Siteleri Hangileridir?
İtalya’da ev kiralama internet siteleri aşağıda listelenmiştir.
- Rentola
- İdealista
- Newbuilds
- Global Property Guide
- CX the x Way Of Living
- Casaamahoro
- Casamundo
- Vrbo
- Housing Anywhere
- Owner Direct
- Italy Rentals
İtalyan Evleri Nasıldır?
İtalyan evleri ve mimarisinin tarihi, 15. yüzyıl Rönesans Dönemi’ne kadar uzanmaktadır. Günümüzde hala etkileri görülen İtalyan mimarisinde görkem ve zarafeti yansıtan elementler bulunmaktadır. İtalyanların birçoğu ekonomik olmasından dolayı apartman dairelerinde yaşamayı tercih etmektedir ve İtalya’daki apartmanların çoğu yüz yıl veya daha önce inşa edildiği düşünülmektedir. Apartman daireleri genellikle dar ve uzunlamasına konumlanmaktadır.
Villa ya da villetta tarzındaki İtalya mimarisi, çoğunlukla 20. yüzyıldan kalmadır. Kırmızı çatılı villalar, büyük pencerelere sahiptir ve ağaçlarla çevrilidir. Cascina denilen evler ise Lombardiya bölgesinde görülen avlusu bulunan ve genellikle birkaç aile tarafından paylaşımlı evlerdir. Trullolar, hobbit evi olarak bilinen, küçük ve beyaz yapılar dairesel planlanmıştır ve bu evlerin çoğu günümüze kalıntı şeklinde uzansa da hala satın alınmaktadır. Palazzolar, İtalyan evlerinin en ikonik yapılarıdır. Venedik’in kanal kıyılarında ve Floransa’nın tarihi kasabalarında görülen palazzo tipi evlerin içlerinde freskolar, tavan süslemeleri ve oymalar dikkat çekmektedir.
İtalya’da Ev Satın Almak için Alınması Gereken Vize Türü Nedir?
İtalya’da ev satın almak isteyen kişilerin 5 yıllık Schengen vizesi alması gerekmektedir.
İtalya’da ev satın almak için, İtalya 5 yıllık vize başvurusunda bulunan kişilerin standart evrak prosedürüne ek olarak mülk satın alma işlemini tamamladığına dair ek belge eklenmesi gerekmektedir.

